französischringeventergebnisse - Championnat de France en Ring 2011 - 25. - 26. Juni - Avenue du Cardinal Mercier - 39500 Tavaux

französischringeventergebnisse - Championnat de France en Ring 2011 - 25. - 26. Juni - Avenue du Cardinal Mercier - 39500 Tavaux

Richter A: J. Barquisseau
Richter B: A. Argremont
Richter C: S. Amendola

Platz Name des Hundes Name des Hundeführers Jury A Jury B Jury C Ø Info Finale Gesamt

1 Andy des Plaines de Thiérache (MAL) thomas boisteux 370.7 365.2 359.161 365.02 Ch... 378.95 743.97
2 Us'Ton du Calvaire aux Acacias (MAL) Marc villain 366.85 368.225 380.05 371.708 Ch... 378.125 749.833
3 Arron du Domaine du Chenil de la Tour (MAL) fabien souvenbrie 377.3 375.837 379.5 377.546 Ch... 373.637 751.183
4 Colt au Paradis d'Orsy (MAL) Patrice Foucault 377.025 372.823 386.1 378.649 Ch... 373.175 751.824
5 Da Vinci Code des Guerriers Pacifiques (MAL) Pascal Perrot 354.574 362.45 377.05 364.691 Ch... 370.975 735.666
6 Baltazar LOF 69775/9592 (Quinchon) (MAL) christophe quinchon 374.55 377.85 385 379.133 Ch... 366.05 745.183
7 Baron de Vulcain (MAL) christophe carre 371.525 365.475 378.4 371.8 Ch... 364.65 736.45
8 Alien du Domaine N'Kenia (MAL) Rémi Carrascosa-Rodriguez 376.75 364.287 370.97 370.669 Ch... 363.55 734.219
9 Barry du Tison d'Argence (MAL) Frédéric Matuszak 356.95 359.15 383.075 366.392 Ch... 363.55 729.942
10 Damoclés du Calvaire aux Acacias (MAL) Ali Saïd 358.875 361.749 379.5 366.708 Ch... 363.275 729.983
11 Cara du Val du Tonkin (MAL) Guillaume Auzou 375.1 374.55 368.137 372.596 Ch... 362.45 735.046
12 Bakari LOF 68123/8699 (Servant) (MAL) ERIC SERVANT 377.575 357.5 371 368.692 Ch... 361.35 730.042
13 Brassai des Fonds de Gueule (HH) Gerard Vallon 367.6 379.5 375.65 374.25 Ch... 360.8 735.05
14 Boss des Plaines du Scardon (MAL) Gaëtan Pruvost 364.474 375.012 378.657 372.714 Ch... 360.25 732.964
15 Viking du Domaine du Chenil de la Tour (MAL) Aimé Sauvage 344.85 376.2 378.125 366.392 Ch... 358.6 724.992
16 Cutter du Cami de Cathéric (MAL) Tony MOUCHEGHIAN 386 377.575 370.7 378.092 Ch... 357.599 735.691
17 Voghar du Clos Champcheny (MAL) stephane vandrebecq 367.4 359.024 371.525 365.983 Ch... 353.75 719.733
18 Adjime I du Wadi Esther (MAL) Jérôme Rocher 373.55 371.25 371.15 371.983 Ch... 353.012 724.995
19 Vadie du Banc des Hermelles (MAL) Jean-Christophe Nicaulau 354.475 380.6 368.137 367.737 Ch... 352.737 720.474
20 Bourbon de Guetali (MAL) Alain Hoarau 0 0 0 0 Inv.. 352 352
21 Budy LOF 591625/36254 (Lemaire) (DSH-SH) Stéphane Lemaire 357.5 373.175 373.175 367.95 Ch... 351.725 719.675
22 Bunker du Banc des Hermelles (MAL) pascale volle 371.8 357.7 373.9 367.8 Ch... 347.787 715.587
23 Virus du Plateau Champenois (MAL) François HOAREAU 367.4 363.924 368.5 366.608 Ch... 347.6 714.208
24 Bylly du Calvaire aux Acacias (MAL) jean claude Dardenne 357.7 382.8 382.35 374.283 Ch... 345.8 720.083
25 Thor LOF 51022/6850 (Hégo) (MAL) Jean Marc Hégo 365.75 378.4 365.2 369.783 Ch... 343.75 713.533
26 Bob des Légendaires Vanova (DSH-SH) Noel Balian 364.924 369.985 384.55 373.153 Ch... 324.5 697.653
27 Benji des Masques Noirs de Danjoe (MAL) christiane krajecki/lavallee 348.875 377.85 366.49 364.405 Chi.. 0 364.405
27 U'Sysko des Guerriers du Crépuscule (MAL) Stéphane Bottaro 373.912 356.4 370.7 367.004 Ble.. 0 367.004
28 Viper du Banc des Hermelles (MAL) Thierry Fouilleul 362.087 365.475 364.925 364.162 Chi.. 0 364.162
29 Bill du Domaine Sainte Mathilde (MAL) jean-paul JETTE 363.55 369.512 358.6 363.887 0 363.887
30 Archimède LOF 62841 (Lebeau) (MAL) LEBEAU Jean Pierre LEBEAU 365.662 364.837 359.425 363.308 0 363.308
31 Bax de Bonduverie (TER) Bruno Dutriau 355.6 371.25 363 363.283 0 363.283
32 Viper de la Meute de l'Indien (MAL) lionel ferreira 364.199 366.85 358.05 363.033 0 363.033
33 Atos du Clos Champcheny (MAL) Pierre ESPITALIER 359.062 358.05 371.9 363.004 0 363.004
34 Amos du Creux Thatcher (MAL) Michel Thiercelin 357.874 367.9 362.175 362.65 0 362.65
35 Cenik du Clair Vaillant (MAL) Jennifer Dubourgnoux-Grangeon 338.65 370.7 378.037 362.462 0 362.462
36 Bipper du Haut de l'Arize (MAL) Bernard Picavez 358.524 359.7 367.775 362 0 362
37 Axo des Mysterieuse Cites d'Or (MAL) ludovic galy 369.6 363 352.55 361.717 0 361.717
38 Apache de la Cité des Foucault (MAL) Pierre-Yves Secretain 364.925 360.899 358.7 361.508 0 361.508
39 Akim des Bergers d'Ecouves (MAL) Sébastien Corbin 366.25 372 345.675 361.308 0 361.308
40 Campo des Deux Sabres (MAL) David Puygrenier 372.812 345.125 364.1 360.679 0 360.679
41 Aymock de la Pièce de l'Assaut (MAL) patrice poncet 356.95 376.475 348.524 360.65 0 360.65
42 Cosmos de la Cité des Foucault (MAL) Jean-Jacques Anroux 356.95 359.7 364.837 360.496 0 360.496
43 Dragoon LOF 204906/20284 (Abdou) (MAL) Joël Abdou 347.974 362.097 370.337 360.136 0 360.136
44 C'Naja du Domaine de la Rochelière (MAL) Frédéric Prulhière 370.425 355.85 353.375 359.883 0 359.883
45 Aron du Plo de la Bise (MAL) Cédric Fétille-le Bail 358.05 371.25 349.25 359.517 0 359.517
46 Craps des Deux Sabres (MAL) Bernard Bouchez 378.675 354.2 345.4 359.425 0 359.425
47 Dusty LOF 204229/21819 (Sossi) (MAL) rudy sossi 365.2 372.9 339.9 359.333 0 359.333
48 Athos Devils (MAL) Bernard Chatel 351.45 357.511 367.85 358.937 0 358.937
49 Viking III Land van Mechelaar (MAL) jean francois ménard 352.187 361.625 362.087 358.633 0 358.633
50 Bingo de la Vallée du Grand Loup (MAL) stéphane renaud 352.55 358.05 364.287 358.296 0 358.296
51 Banzzaï du Calvaire aux Acacias (MAL) claude dardenne 350.625 373.45 350.35 358.142 0 358.142
52 Uzak des Souverains de Bretagne (MAL) Serge Gladieux 348.274 367.95 356.774 357.666 0 357.666
53 Virus LOF 60480/8436 (Martinez) (MAL) Jean-Luc Martinez 357.687 350.361 362.45 356.833 0 356.833
54 Anko de Mounsempé (MAL) Jean-Luc Molina 358.624 358.05 353.312 356.662 0 356.662
55 Vorass de la Chevesneraie (MAL) Raymonde Nagel 356.125 352.95 360.25 356.442 0 356.442
56 Bouba du Domaine de Cauvigny (MAL) florent plomion 326.249 375.562 366.762 356.191 0 356.191
57 Cruz du Domaine des Six Bourgeois (MAL) Yoan Tumulaire 371.25 352 344.85 356.033 0 356.033
58 Vasco du Domaine de Sainte Mathilde (MAL) Daniel Banda 353.387 353.65 359.7 355.579 0 355.579
59 Arak des Malicairn (MAL) goulven bain 346.137 345.125 375.2 355.487 0 355.487
60 Ax du Banc des Hermelles (MAL) Patrick Gaboraiud 350.174 365.937 348.975 355.029 0 355.029
61 Dao des Crocs Sentinelles (MAL) Rachid Loucini 371.8 343.2 350.075 355.025 0 355.025
62 Ali du Wadi Esther (MAL) Jean-Christophe Nicaulau 370.699 316.25 377.85 354.933 0 354.933
63 Alex du Dragon d'Eau (MAL) Dominique Ponsaint 348.975 365.2 350.45 354.875 0 354.875
64 Arco du Clos Champcheny (MAL) MURPHY LAUNAY 357.5 345.15 361.35 354.667 0 354.667
65 Cleeper des Malicairn (MAL) michel bosch 355.124 345.95 362.824 354.633 0 354.633
66 Boomerang du Banc des Hermelles (MAL) Patrice Calvez 365.124 354.75 343.675 354.516 0 354.516
67 Belle du Clos Champcheny (MAL) Christina Arnold 350.086 354.75 356.52 353.785 0 353.785
68 Uppercut des Georgeonnes (MAL) Sylvette Chirossel 355.3 353.65 351.175 353.375 0 353.375
69 Booster LOF 6935? (Oriental) (MAL) Wilfrantz Oriental 352.561 350.625 356.675 353.287 0 353.287
70 Dalton du Void de la Bure (MAL) Loic Froidevaux 340.45 360.437 358.71 353.199 0 353.199
71 Banzai du Clos Champcheny (MAL) José Claude Pamard 372.9 353.037 333.3 353.079 0 353.079
72 Cabotin LOF 20016? (Leclercq) (MAL) Michel David 334.686 361.724 360.35 352.253 0 352.253
73 Cochise du Domaine N'Kenia (MAL) samuel Oliver 358.6 364.85 333.3 352.25 0 352.25
74 Dakota du Banc des Hermelles (MAL) Christophe Cortese 358.6 341.275 356.675 352.183 0 352.183
75 Chrom du Val du Tonkin (MAL) Jean-Luc Chane-Kane 338.8 347.35 369.825 351.992 0 351.992
76 Cartouche de la Chevesneraie (MAL) Luc Kratz 325.875 353.224 375.287 351.462 0 351.462
77 Aubert de Contrescarpe (TER) Bernard Santune 353.012 353.712 347.574 351.433 0 351.433
78 Ulhan du Musher (TER) Christine Pessel 342.111 362.725 348.95 351.262 0 351.262
79 Voltaire des Bergers d'Ecouves (MAL) bernard boutonnet 334.625 364.1 353.661 350.795 0 350.795
80 B'Yoda du Jardin de Bambous (MAL) Eugène Faijan 363.737 360.25 328.087 350.691 0 350.691
81 Bolt du Creux Thatcher (MAL) Sébastien Bortoluzzi-Charrier 341.737 369.525 337.425 349.562 0 349.562
82 Varak du Clos du Richaumoine (TER) Thierry Coutant 357.236 350.187 338.437 348.62 0 348.62
83 Calvin des Garrigues de Launac (MAL) Jean-Patrice Way 335.95 342.1 367.4 348.483 0 348.483
84 Caplan des Deux Sabres (MAL) Gilbert Quéro 336.987 350.75 356.95 348.229 0 348.229
85 Balzan de la Horde Valnégrienne (DSH-SH) Janine Dubois 334.96 342.474 366.125 347.853 0 347.853
86 Biker du Banc des Hermelles (MAL) Michel Bracco 336.6 342.837 363.46 347.632 0 347.632
87 Angon des Malicairn (MAL) raymond duchemin 327.8 360.8 353.1 347.233 0 347.233
88 B'Ripoux de la Horde Valnegrienne (DSH-SH) Gérard LE BRAS 349.811 339.724 351.999 347.178 0 347.178
89 Appache du Calvaire aux Acacias (MAL) David Puygrenier 333.85 357.075 349.25 346.725 0 346.725
90 Agun du Banc des Hermelles (MAL) Rachel Martin 323.95 361.35 353.65 346.317 0 346.317
91 Cartouche des Grottes de la Plaine (MAL) Jean-Marie Prévost 336.6 340.1 361.35 346.017 0 346.017
92 Balkan de Taous du Midi (DSH-SH) José Claude Pamard 336.3 365.475 334.675 345.483 0 345.483
93 Charly du Séjour de la Petite Saule (MAL) Philippe Maira 350.361 339.35 346.5 345.404 0 345.404
94 Ugo du Domaine de la Rochelière (MAL) Pascal Le Grand 332.673 347.5 352.825 344.333 0 344.333
95 Cudjo des Guerriers Pacifiques (MAL) Xavier Derenne 348.524 336.6 343.75 342.958 0 342.958
96 Ahrounn du Domaine de Seugidor (DSH-SH) Karim Clémenson-Joly 347.6 363 317.636 342.745 0 342.745
97 Carambar au Paradis d'Orsy (MAL) martial LECOEUR 351.725 349.525 325.325 342.192 0 342.192
98 Cheik de la Flèche de Cupidon (TER) Pascal Kulpa 324.5 353.1 347.28 341.627 0 341.627
99 Abbas du Château d'Agadir (MAL) habib naghmouchin 315.15 336.7 372.9 341.583 0 341.583
100 Astek du Domaine de la Rochelière (MAL) Robert Amaury 333.025 341.55 349.8 341.458 0 341.458
101 Banzai du Val du Tonkin (MAL) Bernard Couppez 334.4 355.15 331.837 340.462 0 340.462
102 Vasco du Haut de l'Arize (MAL) raymonde duhayon 347.325 361.625 311.3 340.083 0 340.083
103 Argos du Val de Mauldre (MAL) Claude Legall 355.124 315.7 347.05 339.291 0 339.291
104 Clapton du Domaine des Six Bourgeois (MAL) Pascal Le Naour 319 331.6 364.1 338.233 0 338.233
105 Atlas LOF 63474/9529 (Cergnul) (MAL) Baptiste Cergnul 330.824 335.324 347.574 337.907 0 337.907
106 Bundy des Plaines de Thiérache (MAL) stephane Legras 318.675 345.9 345.675 336.75 0 336.75
107 Blackos de Kantphania (DSH-SH) Christian Tacchi 345.675 315.725 347.71 336.37 0 336.37
108 Apis du Clair Vaillant (MAL) Paul Sabatier 320.475 344.399 344.027 336.3 0 336.3
109 Babette du Domaine de Sainte Mathilde (MAL) GERALD HAMBLI 328.35 339.9 340.25 336.167 0 336.167
110 Udie de Torrene (MAL) gregorio lozano duran 333.175 333.949 341.187 336.104 0 336.104
111 Baltik des Légendaires Vanova (DSH-SH) Lydia HELLEISZ 344.85 337.7 325.425 335.992 0 335.992
112 Ax du Clos des Crocs Blancs (MAL) gilbert chartier 336.724 346.687 321.937 335.116 0 335.116
113 Bleide du Petit Sentier (MAL) arnaud bourdeauducq 317.714 328.35 357.874 334.646 0 334.646
114 Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallée (BEA) julien ryckenbusch 327.7 321.574 353.65 334.308 0 334.308
115 Bruce du Creux Thatcher (MAL) Mickael Talbot 339.9 325.325 337.599 334.275 0 334.275
116 Amos du Tison d'Argence (MAL) Jean-Jacques Faux 342.749 351.95 307.837 334.179 0 334.179
117 Calam LOF 605507 (Lagal) (DSH-SH) Dominique Lagal 339.449 334.95 327.25 333.883 0 333.883
118 Apache des Rois Malcolm (MAL) Odette Dubosq 324.236 338.75 337.999 333.662 0 333.662
119 Aubane des Montagnes de Kabylie (MAL) Jean-Claude Besson 290.686 363.925 346.24 333.617 0 333.617
120 Urco du Jardin de Bambous (MAL) eric havot 321.2 367.125 311.4 333.242 0 333.242
121 Balak LOF 67107/8615 (Capraro) (MAL) jean christophe capraro 321.75 340.575 337.337 333.221 0 333.221
122 Bary de Nelly des Beaux Peupliers (MAL) Raymond Brouste 336.6 317.625 345.4 333.208 0 333.208
123 Alko du Domaine N'Kenia (MAL) Jean-Marc Bingler 331 333.85 334.6 333.15 0 333.15
124 Volff du Musher (TER) corinne schleininger 331.1 319.3 345.41 331.937 0 331.937
125 Vulcan de Kantoriko Otsoak (MAL) Robert Bourras 342.85 340.2 312.675 331.908 0 331.908
126 Chéienne de la Flèche de Cupidon (TER) Jean-Marc Laporte 325.6 334.037 333.4 331.012 0 331.012
127 Dobby de la Source St.Hélène (MAL) Emmanuel Debbs 313.687 327.437 349.25 330.125 0 330.125
128 Ulrich de l'Aven aux Coquelicots (MAL) Jean-Marc Didier 325.237 335.962 327.624 329.608 0 329.608
129 Arko du Mas des Crozes (MAL) José Michel Ruiz 342.111 324.335 322.124 329.523 0 329.523
130 Arko de la Plaine des Cheyennes (MAL) patrick schivo 326.7 333.674 324.78 328.385 0 328.385
131 Barjot du Blason à Croix d'Argent (MAL) ludovic galy 332.75 321.75 330 328.167 0 328.167
132 Urgo du Royaume de Jessica (MAL) norbert martinez 368.137 272.2 341.65 327.329 0 327.329
133 Apache de Marfran (MAL) Marcel Guillet 329.461 343.112 308.55 327.041 0 327.041
134 Urus de la Taverne d'Amour (TER) Jean Viela 339.35 310.224 329.085 326.22 0 326.22
135 Achille du Domaine des Six Bourgeois (MAL) Pierrick Moy 337.724 299.475 337.7 324.966 0 324.966
136 Cador des Gardiens du Soleil Couchant (MAL) Marcel Pedrono 350.999 327.8 295.35 324.716 0 324.716
137 Bayard du Val d'Auzon (DSH-SH) Frederic Pietretti 317.9 310.2 345.125 324.408 0 324.408
138 Berry des Contes d'Hoffmann (MAL) Yvon Prigent 355.536 339.075 277.15 323.92 0 323.92
139 Clac du Bois Bancval (MAL) Alain Liorit 298.925 356.31 354.2 336.478 0 336.478
140 Atos du Val de Chezine (MAL) Germain Le Scaon 316.8 322.85 323.95 321.2 0 321.2
141 Timberland du Calvaire aux Acacias (MAL) Gilbert Vieites 342.85 313.9 306.537 321.096 0 321.096
142 Altesse du Domaine de Loopka (MAL) Sylvain Bourdais 318.087 324.324 320.111 320.841 0 320.841
143 Aika des Rebelles Masques (DSH-SH) Christian Gadras 339.075 310.2 311.124 320.133 0 320.133
144 A'Stone des Guerriers du Crépuscule (MAL) Josette D'Almeida 337.425 282.35 318.461 312.745 0 312.745
145 Bandit des Bergers d'Ecouves (MAL) Cédric Barjot 321.024 304.458 312.675 312.719 0 312.719
146 Uxmale du Haut de l'Arize (MAL) André Mado 329.461 290.95 311.25 310.554 0 310.554
147 Buddy de la Taverne d'Amour (TER) Jean-Marc Jacques 327.525 260.15 342.2 309.958 0 309.958
148 Vidok du Calvaire aux Acacias (MAL) Joël Marguet 301.549 297.55 329.725 309.608 0 309.608
149 Caly du Mas des Crozes (MAL) Sébastien Héral 290.961 290.961 347.6 309.841 0 309.841
150 Vick LOF 64994 (Roux) (MAL) Freddy Roux 300.3 298.925 313.775 304.333 0 304.333
151 Ardy du Bois de Grand Val (MAL) miguel rodriguez 340.45 251.85 317.9 303.4 0 303.4
152 Vicky LOF 61608/8671 (Huguenin) (MAL) Francis Huguenin-Lequien 259.6 331.75 294.5 295.283 0 295.283
153 Atlas des Grottes de la Plaine (MAL) Cédric Zaccardelli 277.75 346.15 256.575 293.492 0 293.492
154 Aitann des Daskonectes (DSH-SH) FABIENNE DRUON 278.85 272.624 303.974 285.149 0 285.149
155 Belfast du Banc des Hermelles (MAL) Christine Fevre-Barnier 324.995 0 359.975 228.323 B :.. 0 228.323
156 Be Bop du Banc des Hermelles (MAL) claude barnier 315.15 0 359.337 224.829 B :.. 0 224.829
157 Caro du Banc des Hermelles (MAL) Gérard Chenel 358.237 370.887 0 243.041 C:A.. 0 243.041
158 Capone des Treize Tuniques d'Or (MAL) Alain Saugrain 357.7 350.35 0 236.017 C:F.. 0 236.017
159 Cayenne de la Vallée du Grand Loup (MAL) Patrick Yomba 0 334.125 372.174 235.433 A:F.. 0 235.433
160 V'Enzo du Void de la Bure (MAL) Olivier Del Rizzo 0 341.55 361.9 234.483 A:F.. 0 234.483
161 Azzaro de la Cité des Foucault (MAL) ALBERTO DO CARMO 360.25 342.487 0 234.246 C:F.. 0 234.246
162 Bogoss du Clos Champcheny (MAL) Loïc Mercier 335.225 0 360.162 231.796 B :.. 0 231.796
163 Duc LOF ? / 2FYP 831 (Dinot) (MAL) François Dinot 0 337.15 357.225 231.458 A:F.. 0 231.458
164 Cad du Domaine de la Rochelière (MAL) Stéphane Chevalier 356.312 336.6 0 230.971 C:F.. 0 230.971
165 Astérix LOF ? (Lioni) (MAL) Gary Lioni 0 366.437 325.237 230.558 A:F.. 0 230.558
166 Valeek des Malicairn (MAL) michel bosch 0 367.4 322.311 229.904 A:F.. 0 229.904
167 Vicky du Rocher de Canderon (TER) René Martinez 341.187 0 346.225 229.137 B:F.. 0 229.137
168 B'Voyou LOF 67195/9305 (Oliveira) (MAL) Fabrice Oliveira 363 0 322.975 228.658 B:A.. 0 228.658
169 Chabal de la Cité des Foucault (MAL) Michel Poezevara 350.35 335.05 0 228.467 C:F.. 0 228.467
170 Vipers des Loups Mutins (MAL) Jean-Claude Lalane 0 356.587 326.187 227.591 A:F.. 0 227.591
171 Berkana Aubin (TER) jean-françois puech 342.449 0 339.9 227.45 B:F.. 0 227.45
172 Cassus LOF 71259 (Regazzoni) (MAL) Claude Marcel Ragazzoni 351.45 0 330.385 227.278 B:F.. 0 227.278
173 Caid du Domaine de Maliba (MAL) Xavier Chauvin 0 345.4 333.95 226.45 A:F.. 0 226.45
174 Baltick du Domaine de la Rochelière (MAL) Gérard Miaut 358.424 320.1 0 226.175 C:F.. 0 226.175
175 Cow-Boy du Val l'Abbé (MAL) Stéphane Lhermite 348.711 325.825 0 224.845 C:A.. 0 224.845
176 Udex du Banc des Hermelles (Roth) (MAL) Bernard Roth 331.65 0 334.125 221.925 B:F.. 0 221.925
177 Baston des Temps Modernes (MAL) georges bostvironnois 331.012 0 334.312 221.775 B:F.. 0 221.775
178 Barry du Séjour de la Petite Saule (MAL) Patrice Gottfreund 0 308 353.43 220.477 A:F.. 0 220.477
179 Yason di Vigna Secca (MAL) Mario Romelli 0 325.05 334.72 219.923 A:F.. 0 219.923
180 Elliot du Bois des Trembles (MAL) dominique gottfreund 0 305.525 336.6 214.042 A:F.. 0 214.042
181 Cyrus des Vents de Mer (MAL) Alain SPERBER 320.1 0 314.1 211.4 B :.. 0 211.4
182 Vidoc LOF 61277/8695 (di Manno) (MAL) Roger di Manno 0 314.6 317.075 210.558 A:F.. 0 210.558
183 Chaos du Calvaire aux Acacias (MAL) Bruno Burger 0 301.4 320.1 207.167 A:F.. 0 207.167
184 Brix du Vierzonnais (DSH-SH) André Foucault 290.587 0 301.312 197.3 B:F.. 0 197.3
185 Vulcain du Masque de Lampyre (MAL) José MOUTE 313.698 0 266.65 193.449 B:F.. 0 193.449
186 Unik du Domaine d'Orca (MAL) Alexandra BODEAU 0 0 366.85 122.283 B:A.. 0 122.283
187 Asco des Loups de Genain (MAL) Francis Mercier 361.625 0 0 120.542 B:F.. 0 120.542
188 Kenay (Becerril-Hernandez) (HH) EdmundoBecerril-Hernandez 353.925 0 0 117.975 C:A.. 0 117.975
189 Attila du Clos Champcheny (MAL) Richard Baptiste 349.786 0 0 116.595 C:F.. 0 116.595
190 Vaillant du Séjour de la Petite Saule (MAL) Zanaboni Agostino 0 0 347.05 115.683 A:F.. 0 115.683
191 Custom de Oiartzungo Lamiak (TER) José Fidel Réal del Olmo 0 0 343.5 114.5 A:F.. 0 114.5
192 Carson du Clair Vaillant (MAL) Antoine Wirth 340.45 0 0 113.483 C:F.. 0 113.483
193 Castore du Chateau du Paradis (DSH-SH) dominique gottfreund 0 0 336.88 112.293 B:A.. 0 112.293
194 Ben de Mounsempé (MAL) Mickael SGARD 0 329.675 0 109.892 A:F.. 0 109.892
195 Balko de la Cité des Foucault (MAL) Francis Dejardin 329.186 0 0 109.729 C:F.. 0 109.729
196 Brigand du Banc des Hermelles (MAL) Pascal Louineau 152.35 0 312.4 154.917 0 154.917
197 Cibault des Malicairn (MAL) Louis Dos Santos 0 307.812 0 102.604 C:F.. 0 102.604
198 Beeper du Blason à Croix d'Argent (MAL) Didier Veillot 0 302.5 0 100.833 C:F.. 0 100.833
199 Utan du Domaine de la Rochelière (MAL) Dominique Tourne 0 0 295.9 98.633 B:F.. 0 98.633
200 Buggy LOF 69777 (Omnès) (MAL) Valérie Rinaldi 0 294.624 0 98.208 C:F.. 0 98.208
201 Bandit du Banc des Hermelles (MAL) Bernard Commeinhes 0 0 290.95 96.983 A:F.. 0 96.983
202 Bandit LOF 6710? (Papillon) (MAL) stephane papillon 290.4 0 0 96.8 B:F.. 0 96.8
203 Vox Edir (BEA) Joël Ryder 281.65 0 0 93.883 C:F.. 0 93.883
204 Virik de la Vallée de Luvry (MAL) Véronique Vaiasuso Ferrara 0 0 0 0 B:A.. 0 0
205 Biloc de la Flèche de Cupidon (TER) Rudolf Schuler 0 0 0 0 C:B.. 0 0
206 Vandal des Loups de Genain (MAL) Nathalie ROGER 0 0 0 0 A:F.. 0 0
207 Cawan du Mas des Crozes (MAL) nicolas mora 0 0 0 0 C:A.. 0 0
208 Uchi-Mata de Salte Cabre (TER) Pierre-Yves Leveque 0 0 0 0 C:A.. 0 0
209 Vegas du Creux Thatcher (MAL) Paul Langlait 0 0 0 0 A:F.. 0 0
210 Clovis du Clos Dominant (MAL) Sidonio Da Forna 0 0 0 0 A:F.. 0 0
211 Volcan du Musher (TER) Jean Vega 0 0 0 0 C:F.. 0 0

Bookmark Us

Bookmark Webseite im Browser 
Bookmark Artikel im Browser