französischringeventergebnisse - Championnat de France en Ring 2012 - 24. Juni 2012 Albertville
Richter A: Maurice Malaise, Jean-Marcel Del Puppo
Richter B: Roger Goron, Serge Gladieux
Richter C: Dominique Piton, Francis Dejardin
Richter Final: Luigi Ricci, Jean-Louis Capone, Michel Valladon
Helfer: Thomas korber, Damien Charles, Fernando Dosta, Jimmy Vanhove, François-Xavier Prigent, bruno ducrocq
Platz Name des Hundes Name des Hundeführers Jury A Jury B Jury C Ø Info Finale Gesamt
1 Cutter du Cami de Cathéric (MAL) Tony MOUCHEGHIAN 354.75 382.537 378.137 371.808 Ch... 383.537 755.345
2 Dusty LOF 204229/21819 (Sossi) (MAL) rudy sossi 368.325 380.7 368.137 372.387 Ch... 380.787 753.174
3 Colt au Paradis d'Orsy (MAL) Patrice Foucault 359.986 372.9 374.825 369.237 Ch... 376.387 745.624
4 Baltazar LOF 69775/9592 (Quinchon) (MAL) christophe quinchon 364.925 370.7 378.499 371.375 Ch... 375.199 746.574
5 Espion des Crocs de Luvry (MAL) véronique ferrara 380.6 374.561 353.1 369.42 Ch... 372.9 742.32
6 Bakari LOF 68123/8699 (Servant) (MAL) ERIC SERVANT 363.886 377.487 375.1 372.158 Ch... 372.174 744.332
7 E'Red Bull du Banc des Hermelles (MAL) Anthony CALVEZ 377.025 373.175 377.3 375.833 Ch... 370.524 746.357
8 Endy du Banc des Hermelles (MAL) severine ceyte 358.424 382.8 356.15 365.791 Ch... 368.5 734.291
9 Doker de la Vallée du Grand Loup (MAL) Philippe Manigold 354.387 372.7 366.487 364.525 Ch... 368.225 732.75
10 Dundee LOF 203208 / 2FZA 898 (Girard) (MAL) ISABELLE GIRARD 380.6 379.775 367.4 375.925 Ch... 366.662 742.587
11 Arron du Domaine du Chenil de la Tour (MAL) fabien souvenbrie 380.787 369.798 375.65 375.412 Ch... 364.012 739.424
12 Brassai des Fonds de Gueule (HH) Gerard Vallon 372.9 367.55 365.2 368.55 Ch... 362.65 731.2
13 Banzai du Clos Champcheny (MAL) José Claude Pamard 370.15 360.462 363.825 364.812 Ch... 359.887 724.699
14 Dogtra du Domaine d'Orca (MAL) Alexandra BODEAU 381.975 386.65 378.587 382.404 Ch... 359.711 742.115
15 Da Vinci Code des Guerriers Pacifiques (MAL) Pascal Perrot 382.8 377.575 376.2 378.858 Ch... 358.05 736.908
16 Vandal des Loups de Genain (MAL) Nathalie ROGER 371.987 359.425 371.25 367.554 Ch... 357.775 725.329
17 Cayenne de la Vallée du Grand Loup (MAL) Patrick Yomba 363.55 367.725 362.45 364.575 Ch... 357.775 722.35
18 Apache de la Cité des Foucault (MAL) Pierre-Yves Secretain 375.925 368.875 362.725 369.175 Ch... 357.5 726.675
19 Dodo Lela de Guetali (?) (MAL) Alain Hoarau 0 0 0 0 DOM.. 356.125 356.125
20 Cenik du Clair Vaillant (MAL) Baptiste Dubourgnoux 378.4 367.8 350.35 365.517 Ch... 354.948 720.465
21 Djef du Calvaire aux Acacias (MAL) Claude Peignot 359.425 370.15 365.937 365.171 Ch... 349.25 714.421
22 Dayak du Banc des Hermelles (MAL) Régis PILARSKI 382.25 357.15 371.8 370.4 Ch... 342.1 712.5
23 Camerone des Feux Farouches (MAL) Jean-Luc Werdmuller 377.85 363.737 360.35 367.312 Ch... 340.55 707.862
24 Don Diego du Banc des Hermelles (MAL) Yvon Chirossel 381.7 357.5 371.25 370.15 Ch... 328.9 699.05
25 Balzan de la Horde Valnégrienne (DSH-SH) Janine Dubois 350.9 364.562 362.362 359.275 Inv.. 327.712 686.987
26 Celtik du Cami de Cathéric (MAL) francis velge 370.15 364.1 362.45 365.567 Ch... 327.25 692.817
27 Diesel 5 des Grottes de la Plaine (MAL) dominique behaeghel 359.15 365.25 369.237 364.546 Ch... 326.7 691.246
28 Adjime I du Wadi Esther (MAL) Jérôme Rocher 359.7 374.55 357.5 363.917 Chi.. 0 363.917
28 Atos du Clos Champcheny (MAL) Pierre ESPITALIER 354.587 381.975 372.625 369.729 Ch... 318.098 687.827
29 Bylly du Calvaire aux Acacias (MAL) jean claude Dardenne 372.35 375.287 345.675 364.437 Ch... 301.125 665.562
29 Boomerang du Banc des Hermelles (MAL) Patrice Calvez 366.3 372.35 353.1 363.917 Chi.. 0 363.917
30 Daher du Domaine de Sainte Mathilde (MAL) frederic beyer 372.812 361.548 356.774 363.711 0 363.711
31 Angon des Malicairn (MAL) raymond duchemin 362.175 364.1 361.537 362.604 0 362.604
32 Cleeper des Malicairn (MAL) michel bosch 354.024 367.4 366.3 362.575 0 362.575
33 Voltaire des Bergers d'Ecouves (MAL) bernard boutonnet 362.912 362.362 359.887 361.72 0 361.72
34 Belfast du Banc des Hermelles (MAL) Christine Fevre-Barnier 348.348 377.487 358.875 361.57 0 361.57
35 Andy des Plaines de Thiérache (MAL) thomas boisteux 369.6 368.5 345.4 361.167 0 361.167
36 Bingo de la Vallée du Grand Loup (MAL) stéphane renaud 367.95 357.974 357.5 361.141 0 361.141
37 Brice de Nice de la Serralada (MAL) Jean-Marc Hégo 372.075 370.7 336.6 359.792 0 359.792
38 Buggy LOF 69777 (Omnès) (MAL) Olivier Omnes 349.525 367.587 361.174 359.429 0 359.429
40 Budy de la Vallée du Grand Loup (MAL) Robert Cyril 364.1 349 364.587 359.229 0 359.229
41 Cyrano des Daskonectes (DSH-SH) Daniel Garros 355.85 361.9 359.337 359.029 0 359.029
42 Exon du Jardin de Balata (MAL) jean christophe deville 369.05 366.437 341.55 359.012 0 359.012
43 Calvin des Garrigues de Launac (MAL) Jean-Patrice Way 344.784 358.875 373.175 358.945 0 358.945
44 Elit du Domaine des Eclaireurs (MAL) florette nerault 339.625 375.662 360.8 358.696 0 358.696
45 Dickson LOF 206828/21328 (Pechereau) (MAL) Michel Pechereau 354.475 383.175 337.887 358.512 0 358.512
46 Cara du Val du Tonkin (MAL) guillaume auzou 354.75 364.661 356.037 358.483 0 358.483
47 Drover du Chemin de l'Espérance (MAL) rachid lounici 363.55 358.875 351.1 357.842 0 357.842
48 U'Sysko des Guerriers du Crépuscule (MAL) Stéphane Bottaro 349.25 377.6 346.5 357.783 0 357.783
49 Caplan des Deux Sabres (MAL) Gilbert Quéro 360.25 344.323 366.212 356.928 0 356.928
50 Bandit du Banc des Hermelles (MAL) Bernard Commeinhes 338.8 367.95 363.825 356.858 0 356.858
51 Eagle Doc du Caire del Mel (MAL) Gérard Felices 342.375 371.3 356.862 356.846 0 356.846
52 Dix-Huit des Plaines du Minervois (MAL) Jean Marc Sylvestre 358.6 364.587 347.336 356.841 0 356.841
53 Elium du Petit Sentier (MAL) Michel Chirat 371.8 367.4 329.637 356.279 0 356.279
54 Derek LOF 204908 (Karcenty) (MAL) Alain Karcenty 355.85 381.155 330.224 355.743 0 355.743
55 Caro du Banc des Hermelles (MAL) Gérard Chenel 344.737 362.087 360.25 355.691 0 355.691
56 Fatal van de Duvetorre (MAL) Remi De Brouwer 334.499 364.837 366.85 355.395 0 355.395
57 Carlos du Clos Champcheny (MAL) Loïc Mercier 346.874 357.335 361.9 355.37 0 355.37
58 Cooper de la Coquellerie (DSH-SH) Patrick Roche 359.975 333.773 371.25 354.999 0 354.999
59 Barry du Tison d'Argence (MAL) Frédéric Matuzak 352.662 369.237 342.925 354.941 0 354.941
60 Dream du Banc des Hermelles (MAL) Céline Delcenserie 350.35 361.9 351.637 354.629 0 354.629
61 Viper du Banc des Hermelles (MAL) Thierry Fouilleul 363.275 366.575 332.211 354.02 0 354.02
62 Craps des Deux Sabres (MAL) Bernard Bouchez 341 359.898 360.8 353.899 0 353.899
63 Bipper du Haut de l'Arize (MAL) Bernard Picavez 341 353.936 365.75 353.562 0 353.562
64 Viking III Land van Mechelaar (MAL) jean francois ménard 342.65 363.187 354.112 353.316 0 353.316
65 Douck des Cotes de l'Hermitage (MAL) fabien hebrard 344.85 379.5 334.675 353.008 0 353.008
66 Doktor du Domaine de la Rochelière (MAL) Francois Ory 358.875 335.337 363.825 352.679 0 352.679
67 Dogo du Domaine de Cauvigny (MAL) florent plomion 325.05 372.537 359.7 352.429 0 352.429
68 Cosmos de la Cité des Foucault (MAL) Jean-Jacques Anroux 367.675 346.172 343.024 352.29 0 352.29
69 Alko du Domaine N'Kenia (MAL) Jean-Marc Bingler 350.35 350.848 354.574 351.924 0 351.924
70 Iras Perle de Tourbière (MAL) CEDRIC LE BAIL 359.711 338.437 356.95 351.699 0 351.699
71 Candy du Bois de Vermont (MAL) Jean-Pierre Bordes 331.1 364.012 359.337 351.483 0 351.483
72 Rash NHSB 2630060 (Le Bail) (MAL) camille chambelin 345.4 340.45 368.5 351.45 0 351.45
73 Cador des Gardiens du Soleil Couchant (MAL) Julien Noufray 356.324 359.798 337.25 351.124 0 351.124
74 Coockie du Mont Lerroux (MAL) thierry HERON 340.175 359.35 353.1 350.875 0 350.875
75 Dalton du Void de la Bure (MAL) loic froidevaux 358.05 363.461 331.1 350.87 0 350.87
76 Chabal de la Cité des Foucault (MAL) Michel Poezevara 359.425 343.673 349.437 350.845 0 350.845
77 Djambo.JL LOF 205979/20241 (Delaunay) (MAL) Daniel Delaunay 322.674 362.725 366.575 350.658 0 350.658
78 Cheyenne de l'Abbaye Saint Josse (MAL) Lucien Moisset 364.837 350.911 335.775 350.508 0 350.508
79 Duck des Contes d'Hoffmann (MAL) Hervé Mavuanga 327.25 361.1 362.362 350.237 0 350.237
80 Couguar du Haut de l'Arize (MAL) nicolas morin 347.875 344.575 358.05 350.167 0 350.167
81 Extra des Deux Sabres (MAL) Fabrice BASNIER 330.187 346.5 373.637 350.108 0 350.108
82 Alex du Dragon d'Eau (MAL) Dominique Ponsaint 331.65 349.998 368.15 349.933 0 349.933
83 Carter du Domaine de Seugidor (MAL) yannick carbonnelle 355.3 341.874 352.224 349.799 0 349.799
84 Bouba du Domaine de Cauvigny (MAL) florent plomion 320.375 369.05 358.974 349.466 0 349.466
85 Brigand du Banc des Hermelles (MAL) Pascal Louineau 358.6 322.85 366.85 349.433 0 349.433
86 C'Naja du Domaine de la Rochelière (MAL) Frédéric Prulhière 351.362 340.174 355.575 349.037 0 349.037
87 Balto des Souverains de Bretagne (MAL) Noel Lestic 341.55 338.25 364.65 348.15 0 348.15
88 Clapton du Domaine des Six Bourgeois (MAL) Pascal Le Naour 342.287 368.324 333.575 348.062 0 348.062
89 Dobby de la Source St.Hélène (MAL) Emmanuel Debbs 356.675 343.75 343.75 348.058 0 348.058
90 Clac du Bois Bancval (MAL) Alain Liorit 348.425 373.175 322.575 348.058 0 348.058
91 Dao des Crocs Sentinelles (MAL) rachid lounici 370.7 341.698 330.475 347.624 0 347.624
92 Diego du Domaine des Saiyans (MAL) Bernard Santune 358.875 349.275 331.925 346.692 0 346.692
93 Amos du Creux Thatcher (MAL) Michel Thiercelin 353.925 356.6 328.9 346.475 0 346.475
94 Aron du Plo de la Bise (MAL) Jean-Marc Fétille 359.7 322.586 356.7 346.329 0 346.329
95 Udie de Torrene (MAL) gregorio lozano duran 331.012 352.275 354.475 345.921 0 345.921
96 Bogoss du Clos Champcheny (MAL) Loïc Mercier 334.675 350.625 350.075 345.125 0 345.125
97 Arco du Clos Champcheny (MAL) MURPHY LAUNAY 345.675 349.723 336.05 343.816 0 343.816
98 Bleck vom Engelthal (MAL) Jean-Philippe Maerky 348.15 344.212 337.425 343.262 0 343.262
99 Dakota du Banc des Hermelles (MAL) Christophe Cortese 335.225 336.446 357.137 342.936 0 342.936
100 Balkan de Taous du Midi (DSH-SH) José Claude Pamard 331.573 365.2 328.35 341.708 0 341.708
101 Calam LOF 605507 (Lagal) (DSH-SH) Dominique Lagal 356.224 324.137 343.937 341.433 0 341.433
102 Bax de Bonduverie (TER) Bruno Dutriau 340.45 344.762 337.15 340.787 0 340.787
103 Bandit des Plaines de Thiérache (MAL) Thierry Besnard 351.45 352.275 318.45 340.725 0 340.725
104 Artzain du Domaine des Gardiens de la Vallée (BEA) Julien Ryckenbusch 338.261 342.298 341.286 340.615 0 340.615
105 Ax du Banc des Hermelles (MAL) Patrick Gaboriaud 327.074 345.499 349.25 340.608 0 340.608
106 Baron de Vulcain (MAL) christophe carre 346.724 341.775 330.825 339.775 0 339.775
107 Charly du Séjour de la Petite Saule (MAL) Philippe Maira 346.5 346.236 326.15 339.629 0 339.629
108 Elken de la Carabella (MAL) Hervé Mavuanga 309.1 358.05 351.175 339.442 0 339.442
109 Urco du Jardin de Bambous (MAL) eric havot 322.575 353.425 342.199 339.4 0 339.4
110 Mac Khalahann's Cobra (HH) Philippe Defeing 356.125 312.774 348.711 339.203 0 339.203
111 Basket de la Horde Valnégrienne (DSH-SH) elisabeth martinez 326.975 347.875 342.474 339.108 0 339.108
112 Uppercut des Georgeonnes (MAL) Sylvette Chirossel 334.675 358.6 321.75 338.342 0 338.342
113 Biker du Cami de Cathéric (MAL) Guillaume Blanc 341 362.087 308 337.029 0 337.029
114 Eyra du Void de la Bure (MAL) Christian Bussieres 346.05 335.437 329.45 336.979 0 336.979
115 Budy LOF 591625/36254 (Lemaire) (DSH-SH) Stéphane Lemaire 335.5 351.45 323.95 336.967 0 336.967
116 Vasco du Haut de l'Arize (MAL) raymonde duhayon 351.637 325.611 332.772 336.673 0 336.673
117 Astek du Domaine de la Rochelière (MAL) Robert Amaury 346.775 343.75 319 336.508 0 336.508
118 Aiko LOF 62319/9466 (Dare) (MAL) Bruno Dare 326.15 325.061 356.4 335.87 0 335.87
119 Clovis du Clos Dominant (MAL) Sidonio Da Forna 328.625 333.949 344.137 335.57 0 335.57
120 Bill du Domaine Sainte Mathilde (MAL) jean-paul JETTE 338.8 344.025 323.224 335.35 0 335.35
121 Desty de la Flèche de Cupidon (TER) georges martellotta 317.35 352 334.4 334.583 0 334.583
122 Cow-Boy du Val l'Abbé (MAL) Stéphane Lhermite 342.65 363.825 295.724 334.066 0 334.066
123 Berry des Contes d'Hoffmann (MAL) Yvon Prigent 317.35 345.599 337.7 333.55 0 333.55
124 Bronco LOF 69174 (Eletto) (MAL) Louis Eletto 348.612 309.1 339.559 332.424 0 332.424
125 Dick du Haut de l'Arize (MAL) Béatrice SATGE 331.1 350.074 312.7 331.291 0 331.291
126 Caïser des Deux Sabres (MAL) Pascale Cabenet 322.025 330.011 341.198 331.078 0 331.078
127 Crypto des Daskonectes (MAL) Patrice Audran 338.536 332.574 321.024 330.711 0 330.711
128 Baston des Temps Modernes (MAL) georges bostvironnois 343.574 335.274 312.95 330.599 0 330.599
129 Diego du Mas des Crozes (MAL) Marc Vidal 300.575 331.298 358.05 329.974 0 329.974
130 Crak du Bois Blancval (MAL) Frédéric Legendre 344.212 356.125 287.298 329.212 0 329.212
131 Boston du Domaine de la Rochelière (MAL) vincent lassencerie 326.711 308.649 352.099 329.153 0 329.153
132 Cartouche des Grottes de la Plaine (MAL) Jean-Marie Prévost 309.375 354.2 323.224 328.933 0 328.933
133 B'Ripoux de la Horde Valnegrienne (DSH-SH) gerard Le Bras 335.225 355.586 295.845 328.885 0 328.885
134 Bartz du Void de la Bure (MAL) Stéphane Texier 326.7 328.262 331.562 328.841 0 328.841
135 Vicky du Rocher de Canderon (TER) René Martinez 306.35 338.998 338.173 327.84 0 327.84
136 Diy de Nelly des Beaux Peupliers (MAL) Carlos Ferreira 317.9 336.6 327.8 327.433 0 327.433
137 Charlie du Domaine de la Rochelière (MAL) Daniel Solo 333.3 311.174 336.05 326.841 0 326.841
138 Agun du Banc des Hermelles (MAL) Rachel L'Hour-Martin 327.8 300.85 350.35 326.333 0 326.333
139 Bass LOF 67694/9578 (Wirbel) (MAL) Béatrice Wirbel 316.8 344.348 316.25 325.799 0 325.799
140 Diego du Domaine de Sainte Mathilde (MAL) Guy Lebelle 312.3 337.249 327.372 325.64 0 325.64
141 C'Kenia du Domaine N'Kenia (MAL) claude rodriguez 313.05 306.748 354.024 324.607 0 324.607
142 C'Dracula des Volcamileric (MAL) Marc Calatayud 305.8 327.8 337.7 323.767 0 323.767
143 Arko du Mas des Crozes (MAL) José Michel Ruiz 301.4 337.436 332.035 323.624 0 323.624
144 Brax du Vierzonnais (DSH-SH) Thierry Luret 332.475 320.35 311.85 321.558 0 321.558
145 Betty du Domaine N'Kenia (MAL) stephane caille 334.95 318.098 310.299 321.116 0 321.116
146 Bonny LOF ? (Rotrou) (MAL) Séverine Rotrou 339.35 339.026 284.948 321.108 0 321.108
147 D'Yvan du Haut de l'Arize (MAL) huguette pouquet 336.974 341.811 282.524 320.436 0 320.436
148 Cyrus des Vents de Mer (MAL) Alain SPERBER 289.3 340.087 325.75 318.379 0 318.379
149 Arko de la Plaine des Cheyennes (MAL) patrick schivo 343.124 353.298 252.95 316.457 0 316.457
150 Ben Arz Ki Duz (DSH-SH) Daniel Le Delliou 306.9 309.987 331.8 316.229 0 316.229
151 Barry du Séjour de la Petite Saule (MAL) Patrice Gottfreund 336.05 296.45 312.972 315.157 0 315.157
152 Baltik des Légendaires Vanova (DSH-SH) Lydia HELLEISZ 308 323.537 310.75 314.096 0 314.096
153 Colt LOF 201349/20213 (Jette) (MAL) jean-paul JETTE 333.211 324.973 279.95 312.711 0 312.711
154 Cherkane de la Légendes des Cheyennes (MAL) Fabienne Colbeaux 305.998 340.637 287.111 311.249 0 311.249
155 Alaska de Cantreine (MAL) thierry DORNIC 333.575 292.259 307.175 311.003 0 311.003
156 Ayrton des Bo Julia (MAL) François Imberti 327.262 294.8 309.837 310.633 0 310.633
157 Dubai du Chemin des Lusitanes (MAL) Jocelyne Hutinet 284.35 332.948 311.212 309.503 0 309.503
158 Colt de la Vallée de Luvry (MAL) Guy D'Almeida 271.7 365.212 290.125 309.012 0 309.012
159 Amos du Tison d'Argence (MAL) Jean-Jacques Faux 314.512 301.675 310.662 308.95 0 308.95
160 Bebop du Chemin des Pierres Noires (DSH-SH) Christelle Monginous 313.698 300.957 310.2 308.285 0 308.285
161 Apis du Clair Vaillant (MAL) Paul Sabatier 316.25 317.075 289.85 307.725 0 307.725
162 Carl du Clair Vaillant (MAL) Bernard Chevallier 307 326.3 272.448 301.916 0 301.916
163 Darac du Domaine de Nimorlau (MAL) Jean-Marie Desjardins 357.687 234.85 302.5 298.346 0 298.346
164 D'Jazz du Vierzonnais (DSH-SH) FABRICE LOISY 286.737 299.97 275.55 287.419 0 287.419
165 Ares du Domaine de la Rochelière (MAL) Dominique Fontlupt 295.35 303.075 258.225 285.55 0 285.55
166 Champion LOF 70157 (Ménétrier) (MAL) Georges Ménétrier 275.55 306.55 271.15 284.417 0 284.417
167 Apache de Marfran (MAL) Marcel Guillet 270.6 292.6 287.2 283.467 0 283.467
168 Aito de la Balme d'Epy (BEA) George Bourquin 292.6 282.485 273.911 282.999 0 282.999
169 Bolt du Creux Thatcher (MAL) Sébastien Bortoluzzi-Charrier 348.161 373.45 0 240.537 C:f.. 0 240.537
170 Chrom du Val du Tonkin (MAL) Jean-Luc Chane-Kane 355.674 362.1 0 239.258 C:f.. 0 239.258
171 Cameron du Domaine de la Rebeyrie (MAL) Fabrice Pouzens 344.025 360.987 0 235.004 C:f.. 0 235.004
172 Cibault des Malicairn (MAL) Louis Dos Santos 344.575 357.675 0 234.083 C:f.. 0 234.083
173 Caik de Ledamase (MAL) didier coutard 326.7 368.324 0 231.675 C:f.. 0 231.675
174 Caid du Domaine de Maliba (MAL) xavier chauvin 356.125 338.625 0 231.583 C:f.. 0 231.583
175 Baltick du Domaine de la Rochelière (MAL) Gérard Miaut 335.775 353.298 0 229.691 C:f.. 0 229.691
176 Benji des Masques Noirs de Danjoe (MAL) christiane krajecki/lavallee 356.95 0 330.737 229.229 B:f.. 0 229.229
177 Argos du Val de Mauldre (MAL) Claude Legall 346.6 0 337.7 228.1 B:f.. 0 228.1
178 Viking du Domaine du Chenil de la Tour (MAL) Aimé Sauvage 366.3 0 317.9 228.067 B:f.. 0 228.067
179 Valeek des Malicairn (MAL) michel bosch 313.511 369.787 0 227.766 C:f.. 0 227.766
180 Cawan du Mas des Crozes (MAL) nicolas mora 0 353.575 324.137 225.904 A:f.. 0 225.904
181 Cambronne des Deux Sabres (MAL) Jean-Claude Bouterige 341.599 0 335.5 225.7 B:f.. 0 225.7
182 Vorass de la Chevesneraie (MAL) Raymonde Nagel 311.025 359.7 0 223.575 C:f.. 0 223.575
183 Atlas LOF 63474/9529 (Cergnul) (MAL) Baptiste Cergnul 339.174 0 328.35 222.508 B:f.. 0 222.508
184 Dragoon LOF 204906/20284 (Abdou) (MAL) Joël Abdou 346.137 0 317.92 221.352 B:f.. 0 221.352
185 Cheyenne LOF LA 300046/00003 (Boughareb) (MAL) Cyriaque Boughareb 310.75 348.15 0 219.633 C:f.. 0 219.633
186 Balak LOF 67107/8615 (Capraro) (MAL) jean christophe capraro 329.45 326.824 0 218.758 C:f.. 0 218.758
187 Dolmen du Calvaire aux Acacias (MAL) Pascal Roussel 294.25 361 0 218.417 C:f.. 0 218.417
188 Axe de la Grotte d'Osiris (MAL) Cedrick GUILLON-XENARD 321.2 329.511 0 216.904 C:f.. 0 216.904
189 Cheik de la Flèche de Cupidon (TER) Pascal Kulpa 343.75 0 298.6 214.117 B:f.. 0 214.117
190 Vipers des Loups Mutins (MAL) Jean-Claude Lalane 0 316.085 314.974 210.353 A:f.. 0 210.353
191 Carambar au Paradis d'Orsy (MAL) martial LECOEUR 0 275.55 328.262 201.271 A:f.. 0 201.271
192 Baali des Marais du Diable (BEA) Nathalie Lampe 0 314.323 281.248 198.524 A:f.. 0 198.524
193 Bayard du Val d'Auzon (DSH-SH) Frederic Pietretti 297.374 0 291.324 196.233 B:f.. 0 196.233
194 Djackson du Rocher des Loups (MAL) stephane fellous 267.887 280.725 0 182.871 C:f.. 0 182.871
195 A'Stone des Guerriers du Crépuscule (MAL) Josette D'Almeida 232.65 0 187.5 140.05 B:f.. 0 140.05
196 Cartouche de la Chevesneraie (MAL) Luc Kratz 0 354.761 0 118.254 A:f.. 0 118.254
197 Athos Devils (MAL) Bernard Chatel 347.05 0 0 115.683 C:f.. 0 115.683
198 Bunker du Banc des Hermelles (MAL) pascale volle 346.5 0 0 115.5 C:f.. 0 115.5
199 Dammer du Banc des Hermelles (MAL) Marina Frin 346.049 0 0 115.35 C:f.. 0 115.35
200 B'Yoda du Jardin de Bambous (MAL) Eugène Faijan 0 343.046 0 114.349 A:f.. 0 114.349
201 Dino des Deux Sabres (MAL) Laurent Mainfroid 342.65 0 0 114.217 C:f.. 0 114.217
202 Ahrounn du Domaine de Seugidor (DSH-SH) Karim Clémenson-Joly 342.65 0 0 114.217 C:a.. 0 114.217
203 Volff du Musher (TER) corinne schleininger 341.825 0 0 113.942 C:f.. 0 113.942
204 B'Voyou LOF 67195/9305 (Oliveira) (MAL) Fabrice Oliveira 0 341.55 0 113.85 A:f.. 0 113.85
205 Campo des Deux Sabres (MAL) David Puygrenier 0 338.173 0 112.724 A:f.. 0 112.724
206 Biloc de la Flèche de Cupidon (TER) Rudolf Schuler 336.05 0 0 112.017 C:f.. 0 112.017
207 Djedai au Paradis d'Orsy (MAL) Sébastien Corbin 333.3 0 0 111.1 C:f.. 0 111.1
208 Cruz du Domaine des Six Bourgeois (MAL) Yoan Tumulaire 0 332.475 0 110.825 A:f.. 0 110.825
209 Babette du Domaine de Sainte Mathilde (MAL) GERALD HAMBLI 330.15 0 0 110.05 C:f.. 0 110.05
210 Archimède LOF 62841 (Lebeau) (MAL) LEBEAU Jean Pierre LEBEAU 329.45 0 0 109.817 C:f.. 0 109.817
211 Delta des Croisades de Tyam (MAL) baptiste richard 325.05 0 0 108.35 C:f.. 0 108.35
212 Fanto du Haut de l'Arize (Barnier) (MAL) Claude Barnier 0 0 320.925 106.975 B:f.. 0 106.975
213 Asco des Loups de Genain (MAL) Francis Mercier 0 320.848 0 106.949 A:f.. 0 106.949
214 Bob des Légendaires Vanova (DSH-SH) Noel Balian 0 0 319.361 106.454 B:f.. 0 106.454
215 Cash du Domaine du Caméléon (MAL) Nathalie Bausmayer 0 0 318.725 106.242 B:f.. 0 106.242
216 Elo du Domaine de la Rochelière (MAL) Mohamed Kas 0 318.725 0 106.242 A:f.. 0 106.242
217 Baudouin de Lady Noire (MAL) sylvain raclin 0 0 317.361 105.787 B:f.. 0 105.787
218 Urgo du Royaume de Jessica (MAL) norbert martinez 303.249 0 0 101.083 C:f.. 0 101.083
219 Dyna du Marl Hour (MAL) Christophe MARTIN 0 288.8 0 96.267 A:a.. 0 96.267
220 Chti Loup (MAL) Martine Morinet 286.5 0 0 95.5 C:f.. 0 95.5
221 Bary de Nelly des Beaux Peupliers (MAL) Raymond Brouste 0 282.735 0 94.245 A:f.. 0 94.245
222 Custom de Oiartzungo Lamiak (TER) José Fidel Réal del Olmo 0 0 281.611 93.87 B:f.. 0 93.87
223 Chicos du Calvaire aux Acacias (MAL) GILBERT MAURY 279.95 0 0 93.317 C:f.. 0 93.317
224 Appache du Calvaire aux Acacias (MAL) David Puygrenier 0 256.875 0 85.625 A:f.. 0 85.625
225 Berkana Aubin (TER) jean-françois puech 0 0 0 0 A:a.. 0 0
226 Damoclés du Calvaire aux Acacias (MAL) Ali Saïd 0 0 0 0 C:d.. 0 0
227 Cochise du Domaine N'Kenia (MAL) samuel Oliver 0 0 0 0 A:a.. 0 0
228 Beckham de la Cité des Foucault (MAL) Anne Leclercq 0 0 0 0 A:a.. 0 0
229 Denzel de la Cité des Foucault (MAL) Laura Andron 0 0 0 0 B:d.. 0 0
230 Vulcan de Kantoriko Otsoak (MAL) Robert Bourras 0 0 0 0 B:a.. 0 0
231 Carmen du Clos de Yanervin (MAL) patrick simon 0 0 0 0 B:a.. 0 0
232 Aggler du Tison d'Argence (MAL) Daniel Bernard 0 0 0 0 B:a.. 0 0
233 Axo des Mysterieuse Cites d'Or (MAL) ludovic galy 0 0 0 0 B:f.. 0 0